제품 설명
림 크기 | 타이어 크기 | 유형 |
3.00D-8 | 5.00-8 | 스플릿 림, 3 피스 휠, 4 피스 휠 |
4.33R-8 | 18x7-8 | 스플릿 림, 3 피스 휠 |
4.00E-9 | 6.00-9 | 스플릿 림, 3 피스 휠, 4 피스 휠 |
6.00E-9 | 21x8-9 | 스플릿 림, 3 피스 휠, 4 피스 휠 |
5.00F-10 | 6.50-10 | 스플릿 림, 2 피스 휠, 4 피스 휠 |
6.50F-10 | 23x9-10 | 2 피스 휠, 4 피스 휠 |
5.00S-12 | 7.00-12 | 스플릿 림, 2 피스 휠, 3 피스 휠, 4 피스 휠 |
8.00G-12 | 27x10-12 | 2 피스 휠, 4 피스 휠 |
6.5-15 | 8.25-15 | 2 피스 휠, 3 피스 휠, 4 피스 휠 |
7.00T-15 | 28x9-15 | 2 피스 휠, 3 피스 휠, 4 피스 휠 |
7.5-15 | 250-15 | 2 피스 휠, 3 피스 휠, 4 피스 휠 |
8.00V-15 | 300-15 | 2 피스 휠, 3 피스 휠, 4 피스 휠 |
제품 장비
1, Hydroforming , 기계적인 형성, 한 단계를 형성

2, 선반, 가공물 가공, 제품 품질 향상 및보다 효율적

3, 머시닝 센터, 디지털 제어, 정확한 구멍 위치, 품질 보증

4, 자동 팔, 조작자에 의한 용접은 안전하고 효율적입니다

5, 도장, 코팅 라인 연속 도장, 제품 표면이 우수합니다.





인기 탭: 지게차 휠 림, 중국, 제조업체, 공급 업체, 공장, 도매, 관습
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기














